More actions
Mahnsoo.choi (talk | contribs) No edit summary |
Mahnsoo.choi (talk | contribs) No edit summary |
||
(205 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<p style="font-size:1.7em">Quantum Camp 2023</p> | |||
<hr/> | |||
2018년 John Preskil이 NISQ(noisy intermediate-scale quantum, 오류가 많은 중형 규모의 양자) 시대를 선언한 이후, 현재의 기술 수준으로 구현할 수 있는 양자 컴퓨터를 활용할 방법과 그 대상이 될 만한 문제들을 찾아 나섰다. 그 과정에서 가장 유력하게 떠오른 방법 중의 하나가 변분법 양자 알고리즘(Variational Quantum Algrorithm, 이하 VQA)이다. | |||
[[file:VQA.jpg|thumb| | VQA는 양자회로를 적절한 매개변수를 써서 표현한 후 기계학습(인공지능)을 통해 양자회로를 최적화하는 방법으로, NISQ 컴퓨터의 성능을 최대로 이용할 수 있으리라 기대가 크다. | ||
그러나 최근 인공지능의 성공에 따른 막연한 기대감이나 시행착오에 지나치게 의존하는 면도 있다는 점이 지적되었다. | |||
이번 양자캠프는 VQA의 기본원리를 실습을 통해 익히며 VQA의 양자이득(quantum advantage) 혹은 잠재력 및 한계 등을 진지하게 토론할 기회가 될 것이다. | |||
[[file:VQA.jpg|thumb|400px|Schematic diagram of work flow in variational quantum algorithms. Source: Cerezo ''et al.'', Nature Review Physics (2021)]] | |||
==개요== | ==개요== | ||
* '''기간''': 2023년 7월 1일 | * '''기간''': 2023년 7월 1일 - 8월 31일 (2개월) | ||
* '''장소''': | * '''장소''': [https://qworkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] 세미나실 (실습 및 특강) | ||
* '''대상''': | * '''대상''': [https://qworkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] 참여대학 3,4학년생 (휴학생 제외, 양자역학I 수강 권장). 단, 양자대학원 참여대학 소속이 아니나 대학원 진학 의사가 분명한 학생은 [https://qworkforce.kr/bbs/board.php?bo_table=s2_3&sca=양자+컴퓨팅%26시뮬레이션 양자대학원 참여교수]와 상담 후 참가승인서(자유양식)에 서명을 받아 함께 제출하면 대상자로 인정. | ||
* '''인원''': 10 | * '''인원''': 10 - 20 명 | ||
* '''기타''': 세부 일정은 추후 공지 | * '''기타''': 세부 일정은 추후 공지 | ||
== | ==참가 신청== | ||
이 특별 인턴십 프로그램에 참가할 학생은 [https://qworkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] 행정실로 신청하기 바랍니다. | |||
* '''신청 마감''': 2023년 6월 23일(금) 18:00 | |||
==학습 자료== | |||
* [[Media:VQA_Syllabus.pdf|학습계획서]] (6월 23일 수정): Xanadu에서 제안한 학습계획서로, 세부 주제에 관한 설명과 PennyLane 코딩에 대한 안내가 기술되어 있습니다. | |||
* [https://docs.python.org Python Documentation]: Python 사용 설명서 | |||
* [https://xanadu.ai/products/pennylane/ PennyLane]: 양자 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리 | |||
* [https://codebook.xanadu.ai Xanadu Quantum Codebook]: 예제 중심의 양자컴퓨팅 학습자료 | |||
* M. Cerezo <i>et al.</i>, [https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9 Nature Review Physics 3, 625 (2021)], "Variational Quantum Algorithms." | |||
* K. Bharti <i>et al.</i>, [https://doi.org/10.1103/RevModPhys.94.015004 Review of Modern Physics 94, 015004 (2022)], "Noisy Intermediate-Scale Quantum Algorithms." | |||
==프로그램== | |||
* 아래 일정이나 연사는 변경될 수 있습니다. | |||
* 장소가 명시되지 않은 일정은 모두 [https://qworkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] 세미나실(이학관 425B)에서 진행됩니다. | |||
<table style="border-top:2px solid black;border-bottom:2px solid black;"> | |||
<tr style="border-bottom:2px solid black;"> | |||
<td style="width:7em;">6월 30일(금)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;width:11em;">12:00-14:00</td> | |||
<td>오리엔테이션 (*점심 제공, *준비물: 개인 노트북 컴퓨터)</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="4">7월 03일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-14:30</td> | |||
<td>[발표] 김도하(한양대학교)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:30-15:00</td> | |||
<td>[토론] 참여학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:00-15:30</td> | |||
<td>[발표] 한재훈(아주대학교)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:30-16:00</td> | |||
<td>[토론] 참여학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 06일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[배은옥]](KIAS): [[VQA 소개 및 개요]] (1)</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[특강] [[배은옥]](KIAS): [[VQA 소개 및 개요]] (2)</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 10일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[최만수]](고려대): [[양자컴퓨팅 및 양자회로 소개]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 13일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[최만수]](고려대): [[Variational Quantum Circuits]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 17일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[황용수]](ETRI): [[Embedding Data into Quantum Circuits| Embedding Data into Quantum Circuits I]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 20일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[황용수]](ETRI): [[Embedding Data into Quantum Circuits]] II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="3">7월 24일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">13:00-14:00</td> | |||
<td>[특강] [[이승진]](ETRI): [[Numerical Optimization]] I: unconstrained optimization</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[이승진]](ETRI): [[Numerical Optimization]] II: interior-point method for nonlinear optimization</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[튜토리얼] [[이승진]](ETRI): [[NLOPT and canonical coordinates of quantum logic gates]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="3">7월 27일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">13:00-14:00</td> | |||
<td>[특강] [[이승진]](ETRI): [[Numerical Optimization]] III: automatic differentiation and neural network</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[이승진]](ETRI): [[Numerical Optimization]] IV: optimization problem with quantum circuits</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[튜토리얼] [[이승진]](ETRI): Quantum circuit optimization: PennyLane and Tensorflow</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">7월 31일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[방정호]](ETRI): [[Quantum Machine Learning |Quantum Machine Learning I]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">8월 3일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[방정호]](ETRI): [[Quantum Machine Learning | Quantum Machine Learning II]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">8월 7일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[백경현]](ETRI): [[Variational Quantum Eigensolver]] I</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[특강] [[이나영]](POSCO Holdings): [[Introduction to Quantum Graph Neural Network]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">8월 10일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[백경현]](ETRI): [[Variational Quantum Eigensolver]] II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[특강] [[박찬신]](POSCO Holdings): [[Introduction to Differentiable Quantum Circuits]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">8월 14일(월)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[배은옥]](KIAS): [[Quantum Approximate Optimization Algorithm]] I</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:1px solid black;"> | |||
<td rowspan="2">8월 17일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">14:00-15:00</td> | |||
<td>[특강] [[배은옥]](KIAS): [[Quantum Approximate Optimization Algorithm]] II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:8px 36px;">15:15-16:15</td> | |||
<td>[발표 및 토론] 참가학생</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:2px solid black;"> | |||
<td>8월 31일(목)</td> | |||
<td style="padding:8px 36px;">13:00-18:00</td> | |||
<td>참여학생 개인 프로젝트 발표 (* 참석자 전원에게 점심 제공 *)</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
==2023 Quantum Fair on VQA== | |||
2023 Special Summer Internship on VQA에 참가한 학생들이 그동안 공부한 것을 바탕으로 개별 프로젝트를 수행하여 그 결과를 발표합니다. 많은 참석과 성원 바랍니다. | |||
* 날짜: 2023년 8월 31일(목) | |||
* 장소: 고려대학교 아산이학관 433호 | |||
<table style="border-top:2px solid black;border-bottom:2px solid black;"> | |||
<tr style="border-bottom:2px solid black;"> | |||
<td style="padding:4px 18px;width:11em;">12:20-12:50</td> | |||
<td>점심</td> | |||
<td>(*모든 참석자에 도시락 제공*)</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:2px solid black;"> | |||
<td style="padding:4px 18px;">13:00-13:20</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김현성(GIST)</td> | |||
<td>[[Media:KimHS2023a.pdf|Trotter Circuit Optimization through Adiabatic Quantum Computation]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">13:20-13:40</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김진수(서울대), 전유성(건국대), 한재훈(아주대)</td> | |||
<td>[[Media:KimJeonHan2023.pdf|Hamiltonian Cycle with VQA]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">13:40-14:00</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">이세정(고려대)</td> | |||
<td>[[Media:LeeSJ2023z.pdf|Quantum Radiance Field Quantum integrated 3D Vision]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:2px solid black;border-bottom:2px solid black;"> | |||
<td style="padding:4px 18px;width:11em;">14:00-14:10</td> | |||
<td>휴식</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:2px solid black;"> | |||
<td style="padding:4px 18px;">14:10-14:30</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김도하(한양대)</td> | |||
<td>[[Media:KimDH2023a.pdf|QAOA를 이용한 Traveling Salesperson's Problem 풀이]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">14:30-14:50</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김성훈(고려대), 정원중(고려대), 정성훈(고려대)</td> | |||
<td>[[Media:KimJeongJeong2023.pdf|Solving the Shortest Path Problem with QAOA]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">14:50-15:10</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">송성헌(성균관대), 국성연(고려대)</td> | |||
<td>[[Media:SongKook2023a.pdf|Advanced Quantum Kernel Construction for Quantum Machine Learning]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">15:10-15:30</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">박경안(성균관대)</td> | |||
<td>[[Media:ParkKA2023a.pdf|Ground state energy를 구하기 위한 VQA 방법들의 비교]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="border-top:2px solid black;border-bottom:2px solid black;"> | |||
<td style="padding:4px 18px;width:11em;">15:30-15:40</td> | |||
<td>휴식</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">15:40-16:00</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김예림(고려대), 장재권(고려대), 양승진(고려대)</td> | |||
<td>[[Media:KimJangYang2023a.pdf|Adiabatic Quantum Optimization vs. Variational QAOA]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">16:00-16:20</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김경민(고려대)</td> | |||
<td>[[Media:KimKM2023.pdf|Solving the Max-Cut Problem with QAOA]]</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="padding:4px 18px;">16:20-16:40</td> | |||
<td style="padding-right:18px;">김민지(덕성여대)</td> | |||
<td>[[Media:KimMJ2023a.pdf|Two Variational Ansatz's for QAOA]]</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[File:QuantumCamp2023a.jpg|300px]] | |||
[[File:QuantumCamp2023b.jpg|300px]] | |||
[[File:QuantumCamp2023c.jpg|300px]] | |||
==주관 및 도움== | |||
이 특별 인턴십 프로그램은 아래 기관들이 공동주관합니다. | |||
* [https://qworkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] | |||
* [https://etri.re.kr/kor/main/main.etri ETRI] 양자컴퓨팅연구실 | |||
* [https://www.kias.re.kr 고등과학원] | |||
* [https://www.posconexthub.com:4454/poscoinc/future/ POSCO Holdings 미래기술연구원] | |||
아울러 [https://xanadu.ai/products/pennylane PennyLane]을 비롯해 VQA 프로그래밍에 필요한 여러 자료 등에 관하여 아래 기관에서 도움을 주고 있습니다. | |||
* [https://xanadu.ai Xanadu Communications Team] | |||
==용어 해설== | ==용어 해설== | ||
* '''오류 내성 양자 컴퓨터(fault-tolerant quantum computer)''': 양자오류정정 등을 거쳐 실제 계산에 사용할 수 있는 궁극적인 양자 컴퓨터. | * '''오류 내성 양자 컴퓨터(fault-tolerant quantum computer)''': 양자오류정정 등을 거쳐 실제 계산에 사용할 수 있는 궁극적인 양자 컴퓨터. | ||
* '''NISQ 컴퓨터''': 기술적으로 양자오류정정 등을 수행할 수 없어 오류를 포함하되, 여전히 고전적인 컴퓨터보다 우수한 성능을 보일 수 있는 과도기 양자 컴퓨터. | * '''NISQ 컴퓨터''': 기술적으로 양자오류정정 등을 수행할 수 없어 오류를 포함하되, 여전히 고전적인 컴퓨터보다 우수한 성능을 보일 수 있는 과도기 양자 컴퓨터. | ||
[[Category: Quantum Camp]] | |||
[[Category: Events]] | |||
[[Category: Default]] |
Latest revision as of 17:40, 11 February 2025
Quantum Camp 2023
2018년 John Preskil이 NISQ(noisy intermediate-scale quantum, 오류가 많은 중형 규모의 양자) 시대를 선언한 이후, 현재의 기술 수준으로 구현할 수 있는 양자 컴퓨터를 활용할 방법과 그 대상이 될 만한 문제들을 찾아 나섰다. 그 과정에서 가장 유력하게 떠오른 방법 중의 하나가 변분법 양자 알고리즘(Variational Quantum Algrorithm, 이하 VQA)이다.
VQA는 양자회로를 적절한 매개변수를 써서 표현한 후 기계학습(인공지능)을 통해 양자회로를 최적화하는 방법으로, NISQ 컴퓨터의 성능을 최대로 이용할 수 있으리라 기대가 크다. 그러나 최근 인공지능의 성공에 따른 막연한 기대감이나 시행착오에 지나치게 의존하는 면도 있다는 점이 지적되었다.
이번 양자캠프는 VQA의 기본원리를 실습을 통해 익히며 VQA의 양자이득(quantum advantage) 혹은 잠재력 및 한계 등을 진지하게 토론할 기회가 될 것이다.

개요
- 기간: 2023년 7월 1일 - 8월 31일 (2개월)
- 장소: 고려대학교주관 양자대학원 세미나실 (실습 및 특강)
- 대상: 고려대학교주관 양자대학원 참여대학 3,4학년생 (휴학생 제외, 양자역학I 수강 권장). 단, 양자대학원 참여대학 소속이 아니나 대학원 진학 의사가 분명한 학생은 양자대학원 참여교수와 상담 후 참가승인서(자유양식)에 서명을 받아 함께 제출하면 대상자로 인정.
- 인원: 10 - 20 명
- 기타: 세부 일정은 추후 공지
참가 신청
이 특별 인턴십 프로그램에 참가할 학생은 고려대학교주관 양자대학원 행정실로 신청하기 바랍니다.
- 신청 마감: 2023년 6월 23일(금) 18:00
학습 자료
- 학습계획서 (6월 23일 수정): Xanadu에서 제안한 학습계획서로, 세부 주제에 관한 설명과 PennyLane 코딩에 대한 안내가 기술되어 있습니다.
- Python Documentation: Python 사용 설명서
- PennyLane: 양자 프로그래밍을 위한 파이썬 라이브러리
- Xanadu Quantum Codebook: 예제 중심의 양자컴퓨팅 학습자료
- M. Cerezo et al., Nature Review Physics 3, 625 (2021), "Variational Quantum Algorithms."
- K. Bharti et al., Review of Modern Physics 94, 015004 (2022), "Noisy Intermediate-Scale Quantum Algorithms."
프로그램
- 아래 일정이나 연사는 변경될 수 있습니다.
- 장소가 명시되지 않은 일정은 모두 고려대학교주관 양자대학원 세미나실(이학관 425B)에서 진행됩니다.
6월 30일(금) | 12:00-14:00 | 오리엔테이션 (*점심 제공, *준비물: 개인 노트북 컴퓨터) |
7월 03일(월) | 14:00-14:30 | [발표] 김도하(한양대학교) |
14:30-15:00 | [토론] 참여학생 | |
15:00-15:30 | [발표] 한재훈(아주대학교) | |
15:30-16:00 | [토론] 참여학생 | |
7월 06일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 배은옥(KIAS): VQA 소개 및 개요 (1) |
15:15-16:15 | [특강] 배은옥(KIAS): VQA 소개 및 개요 (2) | |
7월 10일(월) | 14:00-15:00 | [특강] 최만수(고려대): 양자컴퓨팅 및 양자회로 소개 |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
7월 13일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 최만수(고려대): Variational Quantum Circuits |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
7월 17일(월) | 14:00-15:00 | [특강] 황용수(ETRI): Embedding Data into Quantum Circuits I |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
7월 20일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 황용수(ETRI): Embedding Data into Quantum Circuits II |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
7월 24일(월) | 13:00-14:00 | [특강] 이승진(ETRI): Numerical Optimization I: unconstrained optimization |
14:00-15:00 | [특강] 이승진(ETRI): Numerical Optimization II: interior-point method for nonlinear optimization | |
15:15-16:15 | [튜토리얼] 이승진(ETRI): NLOPT and canonical coordinates of quantum logic gates | |
7월 27일(목) | 13:00-14:00 | [특강] 이승진(ETRI): Numerical Optimization III: automatic differentiation and neural network |
14:00-15:00 | [특강] 이승진(ETRI): Numerical Optimization IV: optimization problem with quantum circuits | |
15:15-16:15 | [튜토리얼] 이승진(ETRI): Quantum circuit optimization: PennyLane and Tensorflow | |
7월 31일(월) | 14:00-15:00 | [특강] 방정호(ETRI): Quantum Machine Learning I |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
8월 3일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 방정호(ETRI): Quantum Machine Learning II |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
8월 7일(월) | 14:00-15:00 | [특강] 백경현(ETRI): Variational Quantum Eigensolver I |
15:15-16:15 | [특강] 이나영(POSCO Holdings): Introduction to Quantum Graph Neural Network | |
8월 10일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 백경현(ETRI): Variational Quantum Eigensolver II |
15:15-16:15 | [특강] 박찬신(POSCO Holdings): Introduction to Differentiable Quantum Circuits | |
8월 14일(월) | 14:00-15:00 | [특강] 배은옥(KIAS): Quantum Approximate Optimization Algorithm I |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
8월 17일(목) | 14:00-15:00 | [특강] 배은옥(KIAS): Quantum Approximate Optimization Algorithm II |
15:15-16:15 | [발표 및 토론] 참가학생 | |
8월 31일(목) | 13:00-18:00 | 참여학생 개인 프로젝트 발표 (* 참석자 전원에게 점심 제공 *) |
2023 Quantum Fair on VQA
2023 Special Summer Internship on VQA에 참가한 학생들이 그동안 공부한 것을 바탕으로 개별 프로젝트를 수행하여 그 결과를 발표합니다. 많은 참석과 성원 바랍니다.
- 날짜: 2023년 8월 31일(목)
- 장소: 고려대학교 아산이학관 433호
12:20-12:50 | 점심 | (*모든 참석자에 도시락 제공*) |
13:00-13:20 | 김현성(GIST) | Trotter Circuit Optimization through Adiabatic Quantum Computation |
13:20-13:40 | 김진수(서울대), 전유성(건국대), 한재훈(아주대) | Hamiltonian Cycle with VQA |
13:40-14:00 | 이세정(고려대) | Quantum Radiance Field Quantum integrated 3D Vision |
14:00-14:10 | 휴식 | |
14:10-14:30 | 김도하(한양대) | QAOA를 이용한 Traveling Salesperson's Problem 풀이 |
14:30-14:50 | 김성훈(고려대), 정원중(고려대), 정성훈(고려대) | Solving the Shortest Path Problem with QAOA |
14:50-15:10 | 송성헌(성균관대), 국성연(고려대) | Advanced Quantum Kernel Construction for Quantum Machine Learning |
15:10-15:30 | 박경안(성균관대) | Ground state energy를 구하기 위한 VQA 방법들의 비교 |
15:30-15:40 | 휴식 | |
15:40-16:00 | 김예림(고려대), 장재권(고려대), 양승진(고려대) | Adiabatic Quantum Optimization vs. Variational QAOA |
16:00-16:20 | 김경민(고려대) | Solving the Max-Cut Problem with QAOA |
16:20-16:40 | 김민지(덕성여대) | Two Variational Ansatz's for QAOA |
주관 및 도움
이 특별 인턴십 프로그램은 아래 기관들이 공동주관합니다.
- 고려대학교주관 양자대학원
- ETRI 양자컴퓨팅연구실
- 고등과학원
- POSCO Holdings 미래기술연구원
아울러 PennyLane을 비롯해 VQA 프로그래밍에 필요한 여러 자료 등에 관하여 아래 기관에서 도움을 주고 있습니다.
용어 해설
- 오류 내성 양자 컴퓨터(fault-tolerant quantum computer): 양자오류정정 등을 거쳐 실제 계산에 사용할 수 있는 궁극적인 양자 컴퓨터.
- NISQ 컴퓨터: 기술적으로 양자오류정정 등을 수행할 수 없어 오류를 포함하되, 여전히 고전적인 컴퓨터보다 우수한 성능을 보일 수 있는 과도기 양자 컴퓨터.