More actions
Mahnsoo.choi (talk | contribs) |
Mahnsoo.choi (talk | contribs) No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[file:MathematicaDemonstrations-1.jpg|400px|left|link=]] | [[file:MathematicaDemonstrations-1.jpg|400px|left|link=]] | ||
[https://www.wolfram.com 울프램 언어]는 지식 기반 프로그래밍 언어로 완벽한 [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_algebra 기호계산(symbolic calculation)]을 지원한다. 강력한 프로그램을 개발하는데 필요한 광범위한 기능을 통일성 있게 설계해 넣어, 누구나 이 언어를 | [https://www.wolfram.com 울프램 언어]는 지식 기반 프로그래밍 언어로, 완벽한 [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_algebra 기호계산(symbolic calculation)]을 지원한다. 강력한 프로그램을 개발하는데 필요한 광범위한 기능을 통일성 있게 설계해 넣어, 누구나 이 언어를 이용해 복잡한 아이디어를 쉽고 빠르게 계산 가능한 형태로 표현할 수 있다. | ||
이 컨퍼런스를 통해 연구와 교육, 그리고 산업 분야에서 Mathematica®와 울프램 언어를 활용한 여러 지식과 응용 사례를 소개하고 공유하게 될 것이다. | 이 컨퍼런스를 통해 연구와 교육, 그리고 산업 분야에서 Mathematica®와 울프램 언어를 활용한 여러 지식과 응용 사례를 소개하고 공유하게 될 것이다. | ||
Line 44: | Line 44: | ||
<div style="height:10px;"></div> | <div style="height:10px;"></div> | ||
아래 프로그램은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다. | <small>아래 프로그램은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.</small> | ||
<table style="border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black;"> | <table style="border-top:2px solid black; border-bottom:2px solid black;"> | ||
Line 50: | Line 50: | ||
<tr style="border-bottom:2px solid black;"> | <tr style="border-bottom:2px solid black;"> | ||
<td style="padding:4px 18px;width:8em;">10:00-10:10</td> | <td style="padding:4px 18px;width:8em;">10:00-10:10</td> | ||
<td style="width: | <td style="width:14em;">양성덕 (고려대학교 이과대학장)</td> | ||
<td></td> | <td>개회사</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 81: | Line 81: | ||
<td style="padding:4px 18px;">11:35-12:00</td> | <td style="padding:4px 18px;">11:35-12:00</td> | ||
<td style="padding-right:18px;">[[WLC2023/Choi, JH|James H. Choi (Sabio)]]</td> | <td style="padding-right:18px;">[[WLC2023/Choi, JH|James H. Choi (Sabio)]]</td> | ||
<td>[[Mathematica 프로그래밍 시 버그 찾는 시간 최소화하기]]</td> | <td>[[Mathematica® 프로그래밍 시 버그 찾는 시간 최소화하기]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 163: | Line 163: | ||
</table> | </table> | ||
==포토 갤러리== | |||
<gallery> | |||
File:WLC2023_1.jpg | |||
File:WLC2023_2.jpg | |||
File:WLC2023_3.jpg | |||
File:WLC2023_4.jpg | |||
File:WLC2023_5.jpg | |||
File:WLC2023_6.jpg | |||
File:WLC2023_7.jpg | |||
File:WLC2023_8.jpg | |||
File:WLC2023_9.jpg | |||
File:WLC2023_10.jpg | |||
File:WLC2023_11.jpg | |||
File:WLC2023_12.jpg | |||
File:WLC2023_13.jpg | |||
File:WLC2023_14.jpg | |||
File:WLC2023_15.jpg | |||
</gallery> | |||
==주최 및 주관== | ==주최 및 주관== | ||
* '''주관''': [https://qWorkforce.kr 고려대학교 | * '''주관''': [https://qWorkforce.kr 고려대학교<sup>주관</sup> 양자대학원] | ||
* '''주최''': [http://www.dahan.co.kr/ (주)다한테크], [https://wolfram.com Wolfram Research Inc.] | * '''주최''': [http://www.dahan.co.kr/ (주)다한테크], [https://wolfram.com Wolfram Research Inc.] | ||
Latest revision as of 10:33, 15 November 2023

울프램 언어는 지식 기반 프로그래밍 언어로, 완벽한 기호계산(symbolic calculation)을 지원한다. 강력한 프로그램을 개발하는데 필요한 광범위한 기능을 통일성 있게 설계해 넣어, 누구나 이 언어를 이용해 복잡한 아이디어를 쉽고 빠르게 계산 가능한 형태로 표현할 수 있다.
이 컨퍼런스를 통해 연구와 교육, 그리고 산업 분야에서 Mathematica®와 울프램 언어를 활용한 여러 지식과 응용 사례를 소개하고 공유하게 될 것이다.
연구
양자정보이론, 양자컴퓨팅, 양자머신러닝, 기호계산, 데이터과학, ...
교육
미적분, 그래프, 도형, 시뮬레이션, 과학 애니메이션, ...
산업
머신러닝, 빅데이터, 자동화, 최적화, 컴퓨터 예술, 산업 디자인, ...
초청 연사
프로그램
아래 프로그램은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
포토 갤러리
주최 및 주관
- 주관: 고려대학교주관 양자대학원
- 주최: (주)다한테크, Wolfram Research Inc.