More actions
Mahnsoo.choi (talk | contribs) Created page with "Speaker: 김도헌 교수 (서울대 신소재공학과) Date: November 8, 2016 양자전산, 양자계측 등 양자기술로의 도약을 위해 양자소..." |
Mahnsoo.choi (talk | contribs) m Protected "반도체 양자점 집적소자기반 양자정보 실험" ([Edit=⧼protect-level-board⧽] (indefinite) [Move=⧼protect-level-board⧽] (indefinite)) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Speaker: [[Kim, Dohun|김도헌]] 교수 (서울대 신소재공학과) | * Speaker: [[Kim, Dohun|김도헌]] 교수 (서울대 신소재공학과) | ||
Date: November 8, 2016 | * Date: November 8, 2016 | ||
양자전산, 양자계측 등 양자기술로의 도약을 위해 양자소자의 핵심단위인 큐빗을 물리적으로 구현하고 양자 결맞음 (quantum coherence) 및 얽힘 (entanglement) 을 제어하려는 노력이 다양한 물리계를 기반으로 추진되고 있다. 본 콜로퀴움에서는 많은 물리계 중 반도체 집적소자를 기반으로 양자정보 하드웨어 개발분야 및 양자계측 분야를 소개하고 핵심 접근방법들을 소개하고자 한다. 표면 게이트 기반 양자점 큐빗 (gate defined quantum dot qubits) 중 대표적으로 단일점 (전자/핵) 스핀큐빗과 이중점 전하큐빗을 소개하고, 다른 물리계를 이용한 큐빗 (예: NV-center) 과 실험적 유사성 또는 차이점을 설명한다. 단일 큐빗레벨을 뛰어넘어 다중 큐빗을 제어하려는 최근의 연구결과를 소개하고 얽힘의 측정, 이중큐빗 상태 토모그래피 등의 다중큐빗 측정이 반도체 소자에서 성공적으로 구현된 사례를 소개한다. | 양자전산, 양자계측 등 양자기술로의 도약을 위해 양자소자의 핵심단위인 큐빗을 물리적으로 구현하고 양자 결맞음 (quantum coherence) 및 얽힘 (entanglement) 을 제어하려는 노력이 다양한 물리계를 기반으로 추진되고 있다. 본 콜로퀴움에서는 많은 물리계 중 반도체 집적소자를 기반으로 양자정보 하드웨어 개발분야 및 양자계측 분야를 소개하고 핵심 접근방법들을 소개하고자 한다. 표면 게이트 기반 양자점 큐빗 (gate defined quantum dot qubits) 중 대표적으로 단일점 (전자/핵) 스핀큐빗과 이중점 전하큐빗을 소개하고, 다른 물리계를 이용한 큐빗 (예: NV-center) 과 실험적 유사성 또는 차이점을 설명한다. 단일 큐빗레벨을 뛰어넘어 다중 큐빗을 제어하려는 최근의 연구결과를 소개하고 얽힘의 측정, 이중큐빗 상태 토모그래피 등의 다중큐빗 측정이 반도체 소자에서 성공적으로 구현된 사례를 소개한다. | ||
[[Category: Colloquiums]] | |||
[[Category: Seminars]] |
Latest revision as of 19:05, 22 September 2018
- Speaker: 김도헌 교수 (서울대 신소재공학과)
- Date: November 8, 2016
양자전산, 양자계측 등 양자기술로의 도약을 위해 양자소자의 핵심단위인 큐빗을 물리적으로 구현하고 양자 결맞음 (quantum coherence) 및 얽힘 (entanglement) 을 제어하려는 노력이 다양한 물리계를 기반으로 추진되고 있다. 본 콜로퀴움에서는 많은 물리계 중 반도체 집적소자를 기반으로 양자정보 하드웨어 개발분야 및 양자계측 분야를 소개하고 핵심 접근방법들을 소개하고자 한다. 표면 게이트 기반 양자점 큐빗 (gate defined quantum dot qubits) 중 대표적으로 단일점 (전자/핵) 스핀큐빗과 이중점 전하큐빗을 소개하고, 다른 물리계를 이용한 큐빗 (예: NV-center) 과 실험적 유사성 또는 차이점을 설명한다. 단일 큐빗레벨을 뛰어넘어 다중 큐빗을 제어하려는 최근의 연구결과를 소개하고 얽힘의 측정, 이중큐빗 상태 토모그래피 등의 다중큐빗 측정이 반도체 소자에서 성공적으로 구현된 사례를 소개한다.